| Наименование ветеринарных услуг | Стоимость руб. |
| Первичный приём | 1350,00 |
| Повторный прием | 900,00 |
| Прием врача-узкопрофильного специалиста | 1500,00 |
| Повторный прием врача-узкопрофильного специалиста | 1000,00 |
| Консультация без животного (в т.ч. онлайн) | 500,00 |
| Выездной прием ветеринарного врача (день: 9.00-21.00) не далее 10км от клиники.* | 4000,00 |
| Выездной прием ветеринарного врача (ночь: 21.00-9.00) не далее 10км от клиники.* | 5000,00 |
| Диагностика | |
| Рентген снимок Цифровой – одна проекция | 2000,00 |
| Рентген снимок Цифровой – две проекции | 3500,00 |
| Рентген-снимок цифровой последующий в рамках одного исследования | 1500,00 |
| Рентгенографическое исследования ЖКТ с контрастированием (без стоимости рас.материалов, препаратов и стационарного содержания) | 5000,00 |
| Введение контрастного вещества | 1000,00 |
| ЭХО-кардиография с цветной Допплерографией (УЗИ сердца) | 4000,00 |
| УЗИ всех органов брюшной полости (обзорное) | 2500,00 |
| УЗИ одной системы (мочевыделения, половая, гепатобилиарная) | 1500,00 |
| УЗИ на наличие беременности и жизнеспособности | 2000,00 |
| УЗИ Абдоминальное + ЖКТ | 2500,00 |
| УЗИ контроль при манипуляциях | 1000,00 |
| УЗИ эндокринной системы | 2000,00 |
| Глюкозометрия (измерение глюкозы в крови) | 600,00 |
| Тонометрия | 500,00 |
| Офтальмоскопия | 1500,00 |
| Отоскопия | 800,00 |
| Флюоресцеиновый тест | 1000,00 |
| Тест Ширмера | 800,00 |
| Взятие мазка периферической крови | 500,00 |
| Взятие крови | 700,00 |
| Взятие соскобов, смывов | 500,00 |
| Микроскопия | 500,00 |
| Люминисцентная диагностика | 500,00 |
| Цитологическое исследование | |
| Гистологическое исследование | |
| Экспресс-тест на вир. Лейкемию и Иммунодеф | |
| Экспресс-тест на Лямблиоз | |
| Экспресс-тест на Панлейкопению | |
| Экспресс-тест на Парвовирус | |
| Экспресс-тест на Парвовирус + Коронавирус | |
| Экспресс-тест на Токсаплазмоз | |
| Экспресс-тест на Чуму плот. и Парвовирус | |
| Вакцинация | |
| Импортной вакциной от бешенства | 1500,00 |
| Вакциной Биофел PCHR (с бешенством) | 3500,00 |
| Вакциной Биофел PCH (без бешенства) | 3000,00 |
| Вакциной Пуревакс RCP + Rabies | 5000,00 |
| Вакциной Пуревакс RCP | 4000,00 |
| Вакциной Пуревакс RCP Ch | 4500,00 |
| Вакциной Пуревакс RCP Ch + Rabies | 5500,00 |
| Вакциной Мультифел 4 | 2000,00 |
| Вакциной Мультифел 4 + Rabies | 2500,00 |
| Вакциной Фелоцел | 4000,00 |
| Вакциной Фелоцел + Rabies | 5000,00 |
| Вакциной Нобивак Triket | 4500,00 |
| Вакциной Нобивак Triket + Rabies | 5500,00 |
| Вакциной Биокан DHPPI + L (без бешенства) | 3000,00 |
| Вакциной Биокан DHPPI + LR (с бешенством) | 3500,00 |
| Эурикан DHPPi+L | 6000,00 |
| Эурикан DHPPi+LR | 8000,00 |
| Вангард 7L | 4000,00 |
| Вангард 7L + Рабиес | 5000,00 |
| Оформление ветеринарного паспорта | 1000,00 |
| Чипирование животных с занесением в базу данных (вкл. стоимость чипа) | 3000,00 |
| Терапия/процедуры | |
| Фиксация агрессивного животного | 1000,00 |
| Стрижка когтей – кошки и маленькие собаки | 600,00 |
| Стрижка когтей – большие собаки | 900,00 |
| Извлечение иксодового клеща | 300,00 |
| Введение препаратов подкожное, внутримышечное | 300,00 |
| Введение препаратов внутривенное струйно | 600,00 |
| Введение препаратов внутривенно струйно по катетеру | 300,00 |
| Внутрисиновиальная инъекция | 1300,00 |
| Инфузия внутривенное капельное введение (до 2 часов) | 2000,00 |
| Инфузия внутривенное капельное введение следующий каждый час | 750,00 |
| Постановка внутривенного катетера (кошки, собаки) | 500,00 |
| Снятие внутривенного катетера | 200,00 |
| Инфузия подкожная | 1000,00 |
| Введение препаратов пероральное/ректальное/вагинальное | 500,00 |
| Введение препаратов нос/глаза/уши | 300,00 |
| Удаление секрета параанальных желез | 600,00 |
| Санация (промывание) параанальных желез | 1500,00 |
| Санация ушных раковин | 500,00 |
| Дренирование носо-слезного канала (цена за 1 глаз) | 1000,00 |
| Санация носо-слезного канала | 1000,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря кота (без стоимости медикаментов) | 1500,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошки (без стоимости медикаментов) | 2000,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобеля (без стоимости медикаментов) | 1250,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря суки (без стоимости медикаментов) | 2200,00 |
| Снятие катетера уретрального | 300,00 |
| Подшивание катетера уретрального (без стоимости медикаментов) | 500,00 |
| Санация мочевого пузыря | 1000,00 |
| Очистительные клизмы кошки и мелкие породы собак | 1000,00 |
| Очистительные клизмы собаки | 1500,00 |
| Клизма глубокая (без стоимости медикаментов) | 3000,00 |
| Зондирование и промывание желудка | 4000,00 |
| Санация, обработка и перевязка раны/дренажа 1 категории | 750,00 |
| Санация, обработка и перевязка раны/дренажа 2 категории | 1500,00 |
| Эвтаназия животного (без стоимости медикаментов) | 3500,00 |
| Кремация по весу | от 5000,00 |
| Анестезия и ИТ | |
| Анестезия до 5 кг | 7000,00 |
| Анестезия от 5 до 10 кг. | 8500,00 |
| Анестезия от 10 до 20 кг. | 11000,00 |
| Анестезия от 20 до 40 кг. | 14000,00 |
| Анестезия свыше 40 кг. | 17500,00 |
| Анестезия инфильтрационная (местная) | 1000,00 |
| Анестезия общая (1 категории) | 3000,00 |
| Анестезия общая (2 категории). | 4000,00 |
| Анестезия общая (3 категории). | 5000,00 |
| Анестезия общая (4 категории). | 6000,00 |
| Интенсивная терапия | 3000,00 |
| Реанимация (1 категории) | 1000,00 |
| Реанимация (2 категории) | 1500,00 |
| Реанимация (3 категории) | 2000,00 |
| Оксигенотерапия, 1 час | 500,00 |
| Оксигенотерапия, 6 час | 2500,00 |
| Оксигенотерапия, 12 час | 5000,00 |
| Оксигенотерапия, 24 час | 8000,00 |
| Седация | 1500,00 |
| Хирургия/процедуры | |
| Артроцентез (взятие жидкости из сустава) | 1000,00 |
| Абдоминоцентез (удаление жидкости из брюшной полости путём ее прокола) | 1500,00 |
| Торакоцентез (удаление жидкости/газа из грудной полости, включая расходные материалы) | 2500,00 |
| Цистоцинтез (получение мочи из мочевого пузыря проколом брюшной стенки) | 1000,00 |
| Вскрытие гематомы/лимфоэкстравазата/абсцесса (1 категории) | 800,00 |
| Вскрытие гематомы/лимфоэкстравазата/абсцесса (2 категории) | 1500,00 |
| Вскрытие гематомы/лимфоэкстравазата/абсцесса (2 категории) | 2500,00 |
| ПХО (первичная хирургическая обработка раны) 1 категория | 1000,00 |
| ПХО (первичная хирургическая обработка раны) 2 категория | 2500,00 |
| ПХО (первичная хирургическая обработка раны) 3 категория | 4000,00 |
| Наложение кожных швов (1 категории) | 500,00 |
| Наложение кожных швов (2 категории) | 1500,00 |
| Наложение кожных швов (3 категории) | 2500,00 |
| Наложение косметического шва (1 категории) | 1000,00 |
| Наложение косметического шва (2 категории) | 1500,00 |
| Операционное вмешательство (1 категории) | 3000,00 |
| Операционное вмешательство (2 категории) | 5000,00 |
| Операционное вмешательство (3 категории) | 10000,00 |
| Операционное вмешательство (4 категории) | 15000,00 |
| Стоматологические услуги | |
| Обработка ротовой полости препаратами (антисептическая обработка) | 500,00 |
| Санация ротовой полости (УЗ чистка зубов) - малое отложение зубного камня | 2500,00 |
| Санация ротовой полости (УЗ чистка зубов) - среднее отложение зубного камня | 3500,00 |
| Санация ротовой полости (УЗ чистка зубов) - большое отложение зубного камня | 5000,00 |
| Удаление зуба (1 категории) | 1000,00 |
| Удаление зуба (2 категории) | 1500,00 |
| Удаление зуба (3 категории) | 2000,00 |
| Удаление зуба (4 категории) | 3000,00 |
| Удаление клыков - (средние и крупные породы собак) | 2500,00 |
| Удаление клыков – (кошки и маленькие породы собак) | 1500,00 |
| Удаление временных (молочных) зубов, 1 зуб | 1000,00 |
| Удаление зубов с патологической подвижностью, 1 зуб | 500,00 |
| Удаление фрагментов зубов | от 4500,00 |
| Стерилизация и кастрация | |
| Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников) кошки | 5000,00 |
| Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников) кошки с патологией | 8000,00 |
| Орхиэктомия (удаление семеников) кота | 2500,00 |
| Орхиэктомия (удаление семеников) кота с патологией | 6000,00 |
| Удаление персистирующего яичника кошки (удаление остатков яичника) | 9000,00 |
| Орхиэктомия (удаление семеников) кобеля до 10кг | 4500,00 |
| Орхиэктомия (удаление семеников) кобеля 10-25 кг | 6500,00 |
| Орхиэктомия (удаление семеников) кобеля от 25кг | 9000,00 |
| Орхиэктомия (удаление семеников)кобеля с патологией | 12000,00 |
| Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников) суки до 10 кг | 8000,00 |
| Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников) суки 10-25 кг | 10000,00 |
| Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников) суки от 25 кг | 12000,00 |
| Овариогистерэктомия (удаление матки и яичников) суки с патологией | 14000,00 |
| Операции на голове и шее | |
| Прошивание гематомы ушной раковины | 6000,00 |
| Сиаладенэктомия (удаление слюнной железы) | 12000,00 |
| Ушивание твердого нёба | 8000,00 |
| Ушивание трахеи при разрыве | 16000,00 |
| Транспозиция и фиксация железы третьего века один глаз | 5000,00 |
| Энуклеация (удаление) глазного яблока с замещением дефекта | 16000,00 |
| Операции на желудочно-кишечном тракте | |
| Вправление прямой кишки | 3000,00 |
| Гастропексия | 8000,00 |
| Колонопексия | 6000,00 |
| Резекция кишечника при инвагинации | 16000,00 |
| Операция при завороте желудка (при необходимости спленэктомия, гастротомия и гастропексия) | 30000,00 |
| Резекция стенки желудка | 13000,00 |
| Сегментарная резекция желудка | 15000,00 |
| Сегментарная резекция кишечника | 17000,00 |
| Энтеротомия (рассечение тонкого кишечника) | 12000,00 |
| Удаление инородного тела | 12000,00 |
| Спленэктомия | 15000,00 |
| Операции на печени и желчных путях | |
| Резекция доли печени | 18000,00 |
| Холецистдуоденостомия (разрез желчного пузыря с подшиваем к 12-ти перстной кишке) | 24000,00 |
| Лигирование портосистемного шунта | 18000,00 |
| Холецистэктомия (удаление желчного пузыря) | 16000,00 |
| Операции на мочеполовой системе | |
| Неоуретеростомия при эктопии/обструкции мочеточника | 22000,00 |
| Нефроэктомия (удаление почки) | 20000,00 |
| Резекция мочевого пузыря/реимплантация мочеточников | 15000,00 |
| Ушивание мочевого пузыря при разрыве | 10000,00 |
| Цистотомия | 12000,00 |
| Уретростомия | 16000,00 |
| Онкологические операции | |
| Латеральная/ гемимаксиллоэктомия (включая стандартные расходные материалы и препараты, исключая анестезиологическое пособие 4 категории) | 17000,00 |
| Адреналэктомия с венотомией при наличии инвазий (удаление надпочечника с лигированием) | 16000,00 |
| Иссечение кожного новообразования до 3 см | 3500,00 |
| Иссечение кожного новообразования от 3 до 5 см | 5500,00 |
| Иссечение кожного новообразования свыше 5 см | 9000,00 |
| Иссечение новообразования мягких тканей 1 категория | 8000,00 |
| Иссечение новообразования мягких тканей 2 категория | 12000,00 |
| Иссечение новообразования мягких тканей 3 категория | 15000,00 |
| Иссечение опухоли мягких тканей с пластикой кожи | 18000,00 |
| Удаление липомы (жировой опухоли) | 5000,00 |
| Ампутация пальца при новообразовании | 6500,00 |
| Ампутация хвоста при новообразовании | 9000,00 |
| Удаление параанальных синусов при новообразованиях | 14000,00 |
| Мастэктомия унилатеральная собак весом до 10 кг | 12000,00 |
| Мастэктомия унилатеральная собак весом 10-25 кг | 14000,00 |
| Мастэктомия унилатеральная собак весом от 25 кг | 16000,00 |
| Мастэктомия унилатеральная кошек | 10000,00 |
| Мастэктомия билатеральная собак весом до 10 кг | 14000,00 |
| Мастэктомия билатеральная собак весом 10-25 кг | 16000,00 |
| Мастэктомия билатеральная собак весом от 25 кг | 18000,00 |
| Мастэктомия билатеральная кошек | 13000,00 |
| Пластика | |
| Пластика промежностной грыжи | 12000,00 |
| Пластика кожных складок | 10000,00 |
| Пластика мягкого нёба | 15000,00 |
| Герниопластика паховой грыжи (удаление) | 9000,00 |
| Пластика пупочной грыжи | 7500,00 |
| Пластика пупочной грыжи при совмещенной операции | 4000,00 |
| Пластика анального отверстия при атрезии ануса | 7000,00 |
| Пластика кожи поворотом лоскута | 11000,00 |
| Пластика кожи свободным лоскутом | 3500,00 |
| Ринопластика | 10000,00 |
| Блефаропластика один глаз | 8000,00 |
| Пластика наружного слухового прохода | 7000,00 |
| Пластика кожи при замещении обширных кожных дефектов | 12000,00 |
| Переломы (остеосинтез) и нейрохирургия | |
| Остеосинтез простой перелом | 10000,00 |
| Остеосинтез сложный перелом | 15000,00 |
| Медиальный вывих коленной чашечки | 18000,00 |
| Транспозиция б/б гребня | 23000,00 |
| Вентральная буллотомия (собаки) (включая стандартные расходные материалы и препараты, исключая анестезиологическое пособие 3 категории) | 24000,00 |
| Вправление и фиксация вывиха нижней челюсти (включая стандартные расходные материалы и препараты, исключая анестезиологическое пособие 2 категории) | 10000,00 |
| Вправление и фиксация вывиха тазобедренного сустава с фиксацией якорной системой (включая стандартные расходные материалы и препараты, исключая анестезиологическое пособие 4 категории) | 14000,00 |
| Временное артродезирование сустава аппаратом внешней фиксации (включая стандартные расходные материалы и препараты, исключая анестезиологическое пособие 4 категории | 15000,00 |
| Двойная/Тройная остеотомия таза и межвертельная остеотомия бедренной кости (включая стандартные расходные материалы и препараты, исключая анестезиологическое пособие 4 категории) | 22000,00 |
| Двойная/Тройная остеотомия таза с двух сторон (включая стандартные расходные материалы и препараты, исключая анестезиологическое пособие 5 категории | 28000,00 |
| Двойная/Тройная остеотомия таза с одной стороны (включая стандартные расходные материалы и препараты, исключая анестезиологическое пособие 4 категории | 24000,00 |
| Другие операция на органах грудной клетки (включая стандартные расходные материалы и препараты, исключая анестезиологическое пособие 4 категории | 25000,00 |
| Лечение вывиха КЧ (коленной чашечки): Стабилизация вывиха коленной чашечки методом дуппликатуры капсулы коленного сустава, включая стандартные расходные материалы и препараты, исключая анестезиологическое пособие 3 категории | 16000,00 |
| Лечение вывиха КЧ (коленной чашечки): Стабилизация вывиха коленной чашечки методом латерального периартикуллярного шва включая (Фабело-Тибиальный шов) стандартные расходные материалы и препараты, исключая анестезиологическое пособие 3 категории) | 18000,00 |
| Накостный остеосинтез при переломе челюсти | 12000,00 |
| Накостный остеосинтез при переломе таза (на одном уровне) | 18000,00 |
| Отрыв бугристости большеберцовой кости. Операция по стабилизации оторванной бугристости большеберцовой кости | 17000,00 |
| Резекция головки бедра болезненного контакта между головкой и суставной впадиной | 18000,00 |
| Снятие аппарата внешней фиксации | 5000,00 |
| Тройная остеотомия голени | 14000,00 |
| Удаление изолированного рг anconeus (удаление локтевого отростка локтевой кости) | 12000,00 |
| Удаление металлического имплантата (пластина/несколько шурупов/несколько спиц) | 7000,00 |
| Фиксация позвонков при атлантоаксиальной нестабильности | 16000,00 |
| Фиксация позвоночного столба при переломе | 20000,00 |
| Прочее | |
| Ампутация пальцевой фаланги у кошки | 1500,00 |
| Ампутация пальцевой фаланги у собаки | 3000,00 |
| Ампутация рудиментарных фаланг | 2500,00 |
| Купирование ушных раковин | 4000,00 |
| Извлечение инород. предметов из уретры/м. пузыря. | 12000,00 |
| Извлечение инородного предмета из носовой полости | 4500,00 |
| Диагностическая лапаротомия кошки | 3000,00 |
| Диагностическая лапаротомия собаки | 5000,00 |
| Удаление паранальных синусов | 12000,00 |
| Кесарево сечение кошки | 9000,00 |
| Кесарево сечение суки до 10 кг | 12000,00 |
| Кесарево сечение суки 10-25 кг | 15000,00 |
| Кесарево сечение суки от 25кг | 17000,00 |
| Стационарный уход | |
| Стац. Кошки — послеоперационный за 1 час | 1000,00 |
| Стац. Кошки — послеоперационный за 12 часов | 2000,00 |
| Стац. Кошки — послеоперационный за сутки | 3500,00 |
| Стац. Кошки — средней тяжести за 12 часов | 2500,00 |
| Стац. Кошки — средней тяжести за сутки | 4000,00 |
| Стац. Кошки — тяжелое за 12 часов | 3000,00 |
| Стац. Кошки — тяжелое за сутки | 5000,00 |
| Стац. Собаки — до 15 кг, состояние средней тяжести, за 12 часов | 2500,00 |
| Стац. Собаки — до 15 кг, состояние средней тяжести, за сутки | 3500,00 |
| Стац. Собаки — до 15 кг, состояние тяжелое, за 12 часов | 3000,00 |
| Стац. Собаки — до 15 кг, состояние тяжелое, за сутки | 4000,00 |
| Стац. Собаки — от 15 кг, состояние тяжелое, за 12 часов | 4000,00 |
| Стац. Собаки — от 15 кг, состояние тяжелое, за сутки | 5500,00 |
| Стац. Собаки реабилитация (без стоимости рас.материалов и препаратов) | 1500,00 |
| Инфузионая терапия в стационаре 12 часов (без стоим. стац.) | 5000,00 |
| Инфузионая терапия в стационаре 3 часа (без стоим. стац.) | 1500,00 |
| Инфузионая терапия в стационаре 6 часов (без стоим.стац.) | 2500,00 |
Уважаемые клиенты!
В связи с ростом цен на расходные материалы и услуги лаборатории, пожалуйста, уточняйте стоимость услуг у администратора. Прейскурант на сайте обновляется с опозданием.



